Statistik
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TETAP | 4619 | 100,00% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4619 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4619 | 100,00% | |
Kecamatan Air Gegas
Kabupaten Bangka Selatan - Kepulauan Bangka Belitung
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TETAP | 4619 | 100,00% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4619 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4619 | 100,00% | |
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Delas
2449 LAKI-LAKI
2170 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan